- Sabtu, 19 November 2011 20:15 WIBTim bulutangkis Indonesia berhasil menyumbang lima medali emas, empat perak, dan dua perunggu
- Sabtu, 19 November 2011 19:30 WIBPebulutangkis tunggal putra Indonesia, Simon Santoso, akhirnya mampu memenangkan pertandingan bulutangkis tunggal perorangan
- Sabtu, 19 November 2011 18:13 WIBAhmad Tontowi-Lilyana Natsir menambah perbendaharaan emas kontingen Indonesia, setelah mengalahkan pasangan Thailand
- Sabtu, 19 November 2011 17:30 WIBKurang tenangnya Adriyanti Firdasari menjadi penyebab utama kekalahannya atas pemain Singapura, Fu Ming Tian
- Sabtu, 19 November 2011 16:06 WIBPasangan ganda putra Indonesia, Bona Septano-Mohammad Ahsan, berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia
- Sabtu, 19 November 2011 15:15 WIBAgustine Anneke Feinya-Maheswari Nitya Krishinda mampu mengalahkan lawan satu negaranya Melati Nadya-Marissa Vita
- Sabtu, 19 November 2011 14:07 WIBFinal bulutangkis nomor perorangan dalam SEA Games XXVI sebentar lagi akan dimulai.
- Sabtu, 19 November 2011 07:21 WIBBona Septano-Mohammad Ahsan hari ini, Sabtu (19/11/2011) akan menghadapi seniornya Markis Kido-Hendra Setiawan
Minggu, 20 November 2011
Cabang bulutangkis SEA GAMES KE 26
Sabtu, 19 November 2011
cabang olahraga SEA GAMES
| No | Cabang Olah Raga | Jumlah Medali Em / Pr / Pg |
| 1 | Archery / Panahan | 10 |
| 2 | Atletik | 46 |
| 3 | Bulu Tangkis | 7 |
| 4 | Bisbol | 1 |
| 5 | Bola Basket | 2 |
| 6 | Billiard | 10 |
| 7 | Bola Bowling | 10 |
| 8 | Tinju | 14 |
| 9 | Bridge | 9 |
| 10 | Kayak Kano | 15 |
| 11 | Catur | 9 |
| 12 | Balap Sepeda | 18 |
| 13 | Menyelam | 8 |
| 14 | Menuggang Kuda | 6 |
| 15 | Anggar | 12 |
| 16 | Finswimming | 16 |
| 17 | Sepak Bola | 1 |
| 18 | Futsal | 2 |
| 19 | Golf | 4 |
| 20 | Senam | 17 |
| 21 | Judo | 16 |
| 22 | Karate | 17 |
| 23 | Kempo | 16 |
| 24 | Renang Perairan Terbuka | 4 |
| 25 | Paralayang | 12 |
| 26 | Pencak Silat | 18 |
| 27 | Petanque | 6 |
| 28 | Roller Sport / Sepatu Roda | 12 |
| 29 | Mendayung | 11 |
| 30 | Berlayar | 9 |
| 31 | Menembak | 14 |
| 32 | Soft Tennis | 7 |
| 33 | Softball | 2 |
| 34 | Sport Climbing / Panjat Dinding | 10 |
| 35 | Swimming / Renang | 38 |
| 36 | Synchronize Swimming / Renang Indah | 5 |
| 37 | Tenis Meja | 5 |
| 38 | Taekwondo | 21 |
| 39 | Bola Takraw | 6 |
| 40 | Tenis | 7 |
| 41 | Balap Perahu Tradisional | 10 |
| 42 | Volleyball-Indoor | 4 |
| 43 | Vovinam | 14 |
| 44 | Polo Air | 2 |
| 45 | Ski Air | 11 |
| 46 | Angkat Besi | 14 |
| 47 | Wrestling / Gulat | 17 |
| 48 | Wushu | 20 |
Langganan:
Komentar (Atom)
